ZS21 EUR | ZS21 EUR KW | ZS38 EUR | ZS38 EUR KW | ||
Nennleistung | Liter/Std. | 800 | 800 | 1400 | 1400 |
Max. Schlammmenge je Wechselzyklus | Liter kg | 3,5 5,5 | 3,5 5,5 | 15 22 | 15 22 |
Max. Nenndrehzahl | U/min | 4160 | 4160 | 2000 | 2000 |
Max. Beschleunigung bei Nenndrehzahl | g | 2070 | 2070 | 1810 | 1810 |
Antriebsleistung | kW | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 |
Mittlere Aufnahmeleistung im Betrieb | kW | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
Innendurchmesser Trommel | mm | 210 | 210 | 380 | 380 |
Volumen Schmutzwasserbehälter (SW) | Liter | 225 | 110 | 225 | 110 |
Volumen Klarwassertank (KW) | Liter | optional (extern) | 80 | optional (extern) | 80 |
Gesamthöhe (A) | mm | 1546 | 1546 | 1546 | 1546 |
Gesamtbreite (B) | mm | 835 | 835 | 835 | 888 |
Gesamtlänge (C) | mm | 1481 | 1481 | 1481 | 1481 |
Entnahmehöhe Schlammeinsatz (D) | mm | 913 | 913 | 1024 | 1024 |
Höhe Schmutzwasserrücklauf (E) | mm | 620 | 620 | 620 | 620 |
Folgendes Zubehör ist für unsere ZS Zentrifugen verfügbar: