TV15-M | TV25-M | ||
Volumen (brutto) | Liter | 27 | 50 |
Nutzvolumen | Liter | 18 | 36 |
Anschlussleistung (Serie) | kW | 0,8 | 1,0 |
Innenlänge Arbeitsbehälter | mm | 500 | 600 |
Innenbreite Arbeitsbehälter | mm | 220 | 280 |
Innenhöhe Arbeitsbehälter | mm | 270 | 325 |
Gesamtlänge Fahrwagen (A) | mm | 1450 | 1450 |
Entnahmehöhe Trogvibrator (B) | mm | 1240 | 1240 |
Tischhöhe Fahrwagen (C) | mm | 720 | 720 |
Breite bei geöffnetem Deckel (D) | mm | 1200 | 1200 |
Breite Fahrwagen (E) | mm | 730 | 730 |
Gesamthöhe (F) | mm | 1350 | 1350 |
Folgendes Zubehör ist bei den mobilen TV Gleitschleifanlagen verfügbar: