WS25 | WS27 | WS35 | WS45 | ||
Arbeitsleistung | kW | 2 x 0,12 | 2 x 0,16 | 2 x 0,16 | 2 x 0,35 |
Höhe Bauteilzuführung* (B) | mm | 610 | 650 | 610 | 610 |
Ausgabehöhe* (C) | mm | 420 | 420 | 420 | 420 |
Siebbreite (D) | mm | 350 | 350 | 500 | 600 |
Sieblänge (E) | mm | 880 | 1320 | 1200 | 1400 |
*Kundenindividuelle Höhenanpassung möglich
Folgendes Zubehör ist bei den WS Separierungen verfügbar: