Vorteile unserer RA-Rundvibratoren:
RA06 | RA11 | RA16 | RA21 | RA31 | RA41 | RA61 | RA76 | ||
Volumen (brutto) | Liter | 150 | 250 | 350 | 450 | 650 | 820 | 1220 | 1550 |
Nutzvolumen (netto) | Liter | 105 | 175 | 250 | 310 | 450 | 550 | 870 | 1100 |
Antriebsleistung max. | kW | 1,9 | 2,5 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 11 |
Außendurchmesser (A) | mm | 1150 | 1220 | 1420 | 1480 | 1780 | 1850 | 2050 | 2200 |
Siebbreite (B) | mm | 265 | 285 | 370 | 400 | 475 | 490 | 500 | 575 |
Kanalbreite (C) | mm | 230 | 260 | 330 | 360 | 440 | 450 | 460 | 530 |
Gesamthöhe (D) | mm | 1165 | 1210 | 1280 | 1310 | 1410 | 1500 | 1770 | 1820 |
Abgabehöhe (E) | mm | 950 | 1000 | 1030 | 1040 | 1090 | 1170 | 1370 | 1420 |
Höhe Steineauslass (F) | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 700 | 700 |
Verfügbares Zubehör: