RT20 | RT27 | RT37 | RT41 | RT55 | ||
Bruttovolumen | Liter | 150 | 270 | 580 | 850 | 1600 |
Nutzvolumen | Liter | 80 | 140 | 350 | 450 | 750 |
Antriebsleistung | kW | 1,6 | 1,6 | 1,9 | 2,5 | 5 |
Max. Heizleistung | kW | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 |
Außendurchmesser (A) | mm | 1050 | 1200 | 1650 | 1900 | 2200 |
Breite Siebfläche (B) | mm | 250 | 330 | 450 | 500 | 670 |
Kanalbreite (C) | mm | 252 | 330 | 450 | 500 | 670 |
Gesamthöhe* (D) | mm | 1050 | 1100 | 1250 | 1350 | 1400 |
Ausgabehöhe* (E) | mm | 820 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
Höhe* Zuführung (F) | mm | 820 | 850 | 950 | 980 | 1050 |
*Kundenindividuelle Höhenanpassung möglich.
Folgendes Zubehör ist bei RT Rundtrocknern verfügbar:
Entstauber 500
Entstauber 500