| TV25-M | |||||||||||||||||||||
| Volumen (brutto) | Liter | 50 | |||||||||||||||||||
| Nutzvolumen | Liter | 36 | |||||||||||||||||||
| Anschlussleistung (Serie) | kW | 0,5 | |||||||||||||||||||
| Innenlänge Arbeitsbehälter | mm | 600 | |||||||||||||||||||
| Innenbreite Arbeitsbehälter | mm | 275 | |||||||||||||||||||
| Innenhöhe Arbeitsbehälter | mm | 325 | |||||||||||||||||||
| Gesamtlänge Fahrwagen (A) | mm | 1450 | |||||||||||||||||||
| Entnahmehöhe Trogvibrator (B) | mm | 1240 | |||||||||||||||||||
| Tischhöhe Fahrwagen (C) | mm | 720 | |||||||||||||||||||
| Breite bei geöffnetem Deckel (D) | mm | 1200 | |||||||||||||||||||
| Breite Fahrwagen (E) | mm | 730 | |||||||||||||||||||
| Gesamthöhe (F) | mm | 1400 |


Folgendes Zubehör ist bei den mobilen TV Gleitschleifanlagen verfügbar: