| DT32 | DT34-1 | DT34 | DT36-2 | DT36-1 | DT36 | DT54 | DT56 | DT56-1 | DT56-2 | ||
| Breite Förderband (A) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Bandlänge (B) | mm | 2600 | 3600 | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 | 3600 | 4600 | 4600 | 4600 |
| Trockentunnellänge (C) | mm | 1000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gesamthöhe ohne Schaltanlage (D) | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Tunneldurchlasshöhe (E) | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamtlänge ohne Abgaberutsch (F) | mm | 2830 | 3805 | 3805 | 4785 | 4785 | 4785 | 3805 | 4785 | 4785 | 4785 |
| Gesamtlänge mit Abgaberutsch (G) | mm | 3040 | 4015 | 4015 | 4995 | 4995 | 4995 | 4015 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Gesamtbreite ohne Schaltanlage (H) | mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Gesamtbreite inkl. Schaltanlage (J) | mm | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 1625 | 2025 | 2025 | 2025 |
| Gesamthöhe* ohne Windvorhang (K) | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Unterkante Förderband (L) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Abgabehöhe* Rutsche (M) | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Länge Aufgabe (P) | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| Höhe Aufgabe* (N) | mm | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 |
| Gesamthöhe* mit Windvorhang (Q) | mm | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 |
| max. Temperatur | °C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| max. Heizleistung | kW | 24 | 24 | 48 | 48 | 24 | 72 | 48 | 72 | 24 | 48 |
| Regelbereich Heizleistung | kW | 24 | 24 | 24-48 | 24-48 | 24 | 24-72 | 24-48 | 24-72 | 24 | 24-48 |
| Gesamt-Anschlussleistung ohne Windvorhang | kVA | 27 | 27 | 53 | 53 | 27 | 80 | 53 | 80 | 27 | 53 |
| Geschwindigkeit Förderband Standard | m/min | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 1-3 |
| Max. Geschwindigkeit Förderband (auf Anfrage) | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
* individuelle Höhenanpassungen auf Anfrage möglich. Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.


Folgendes Zubehör ist bei DT Durchlauftrocknern verfügbar: