| ZS21-M | ZS21-M KW | ZS21-M KW A2 | ZS38-M | ZS38-M KW | ||
| Material Behälter | - | PE | PE | Edelstahl | PE | PE |
| Maximaler Durchsatz | Liter/Std. | 800 | 800 | 800 | 1400 | 1400 |
| Max. Schlammmenge je Wechselzyklus | Liter kg | 3,5 5,5 | 3,5 5,5 | 3,5 5,5 | 15 22 | 15 22 |
| Nenndrehzahl | U/min | 4160 | 4160 | 4160 | 2900 | 2900 |
| Max. Beschleunigung bei Nenndrehzahl | g | 2070 | 2070 | 2070 | 1810 | 1810 |
| Antriebsleistung | kW | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 4 | 4 |
| Mittlere Aufnahmeleistung im Betrieb | kW | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,5 | 2,5 |
| Innendurchmesser Trommel | mm | 210 | 210 | 210 | 380 | 380 |
| Volumen Schmutzwassertank (SW) | Liter | 225 | 110 | 100 | 225 | 110 |
| Volumen Klarwassertank (KW) | Liter | - | 80 | 90 | - | 80 |
| Gesamthöhe (A) | mm | 1560 | 1560 | 1345 | 1560 | 1560 |
| Gesamtbreite (B) | mm | 835 | 835 | 780 | 835 | 890 |
| Gesamtlänge (C) | mm | 1490 | 1490 | 1125 | 1490 | 1490 |
| Entnahmehöhe Schlammeinsatz (D) | mm | 930 | 930 | 850 | 1040 | 1040 |
| Höhe Schmutzwasserrücklauf (E) | mm | 635 | 635 | 534 | 635 | 635 |


Folgendes Zubehör ist für unsere mobilen Zentrifugen verfügbar: